Fara taxe ascunse
Plateste doar ce folosesti. Taxare exacta fara costuri ascunse.
Suna fara PIN
Inregistreaza numerele de telefon de unde suni si apeleaza fara PIN.
Creditul nu expira
Contul tau va ramane activ pe termen nelimitat, fara sa expire.
Rotunjire la minut
Vei fi taxat pentru apelurile tale prin rotunjire la minut.
Calitate garantata 100%
Calitatea apelurilor telefonice este garantata de folosirea ultimelor inovatii tehnologice din domeniul telecomunicatiilor.
Tarife
Tarifele noastre sunt valabile pentru apeluri folosind numarul de acces gratuit 0808790222.
Numarul de acces gratuit este disponibil exclusiv din reteaua Romtelecom.
| Catre | Tarif/minut | Minute pentru €10 | Tarif/SMS |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | 19.9¢ | 50 minute | 5¢ |
| Albania | 6.5¢ | 153 minute | 5¢ |
| Algeria | 7.5¢ | 133 minute | 7¢ |
| American Samoa | 6.9¢ | 144 minute | 5¢ |
| Andorra | 6.9¢ | 144 minute | 5¢ |
| Angola | 9.9¢ | 101 minute | 5¢ |
| Anguilla | 8.9¢ | 112 minute | 5¢ |
| Antigua And Barbuda | 10.5¢ | 95 minute | 5¢ |
| Argentina | 3¢ | 333 minute | 5¢ |
| Armenia | 9.5¢ | 105 minute | 5¢ |
| Aruba | 10.9¢ | 91 minute | 5¢ |
| Ascension Island | 83.9¢ | 11 minute | - |
| Australia | 3.2¢ | 314 minute | 7¢ |
| Austria | 3.6¢ | 279 minute | 11¢ |
| Azerbaijan | 19.5¢ | 51 minute | 5¢ |
| Catre | Tarif/minut | Minute pentru €10 | Tarif/SMS |
|---|---|---|---|
| Bahamas | 8.9¢ | 112 minute | 5¢ |
| Bahrain | 3.5¢ | 289 minute | 5¢ |
| Bangladesh | 5.9¢ | 169 minute | 5¢ |
| Barbados | 4.5¢ | 224 minute | 5¢ |
| Belarus | 15.9¢ | 62 minute | 5¢ |
| Belgium | 3.2¢ | 316 minute | 5¢ |
| Belize | 19.9¢ | 50 minute | 5¢ |
| Benin | 18.9¢ | 52 minute | 5¢ |
| Bermuda | 4.6¢ | 219 minute | 5¢ |
| Bhutan | 11.9¢ | 84 minute | 5¢ |
| Bolivia | 7.9¢ | 126 minute | 5¢ |
| Bosnia And Herzegovina | 11.9¢ | 84 minute | 5¢ |
| Botswana | 8.5¢ | 117 minute | 5¢ |
| Brazil | 3.1¢ | 320 minute | 9¢ |
| British Virgin Islands | 12.9¢ | 77 minute | 5¢ |
| Brunei | 4.7¢ | 213 minute | 5¢ |
| Bulgaria | 5.9¢ | 169 minute | 10¢ |
| Burkina Faso | 18.5¢ | 54 minute | 5¢ |
| Burundi | 6.5¢ | 153 minute | 5¢ |
| Catre | Tarif/minut | Minute pentru €10 | Tarif/SMS |
|---|---|---|---|
| Cambodia | 5.9¢ | 169 minute | 5¢ |
| Cameroon | 12.5¢ | 80 minute | 5¢ |
| Canada | 3¢ | 333 minute | - |
| Cape Verde | 15.5¢ | 64 minute | 5¢ |
| Cayman Islands | 7.9¢ | 126 minute | 5¢ |
| Central African Republic | 29.9¢ | 33 minute | 5¢ |
| Chad | 16.5¢ | 60 minute | 5¢ |
| Chile | 3.3¢ | 300 minute | 7¢ |
| China | 3¢ | 333 minute | 10¢ |
| Christmas Island | 3.9¢ | 254 minute | - |
| Cocos Islands | 5.5¢ | 181 minute | - |
| Colombia | 3.3¢ | 300 minute | 13¢ |
| Comoros | 29.9¢ | 33 minute | 5¢ |
| Congo | 28.9¢ | 34 minute | 5¢ |
| Cook Islands | 57.5¢ | 17 minute | 5¢ |
| Costa Rica | 3.3¢ | 299 minute | 5¢ |
| Cote d'Ivoire | 21.5¢ | 46 minute | 5¢ |
| Croatia | 3.3¢ | 301 minute | 5¢ |
| Cuba | 77.9¢ | 12 minute | 7¢ |
| Cyprus | 3¢ | 333 minute | 5¢ |
| Czech Republic | 3.8¢ | 261 minute | 5¢ |
| Catre | Tarif/minut | Minute pentru €10 | Tarif/SMS |
|---|---|---|---|
| Democratic Republic Of Congo | 21.5¢ | 46 minute | 5¢ |
| Denmark | 3.1¢ | 320 minute | 5¢ |
| Diego Garcia | 77.5¢ | 12 minute | - |
| Djibouti | 29.5¢ | 33 minute | 5¢ |
| Dominica | 7.9¢ | 126 minute | 7¢ |
| Dominican Republic | 4.3¢ | 234 minute | 7¢ |
| Catre | Tarif/minut | Minute pentru €10 | Tarif/SMS |
|---|---|---|---|
| East Timor | 67.5¢ | 14 minute | 5¢ |
| Ecuador | 10.5¢ | 95 minute | 7¢ |
| Egypt | 7.9¢ | 126 minute | 5¢ |
| El Salvador | 12.9¢ | 77 minute | 5¢ |
| Equatorial Guinea | 19.9¢ | 50 minute | 5¢ |
| Eritrea | 21.9¢ | 45 minute | 9¢ |
| Estonia | 3.6¢ | 279 minute | 5¢ |
| Ethiopia | 18.5¢ | 54 minute | 5¢ |
| Catre | Tarif/minut | Minute pentru €10 | Tarif/SMS |
|---|---|---|---|
| Falkland Islands | 67.9¢ | 14 minute | 7¢ |
| Faroe Islands | 13.5¢ | 74 minute | 5¢ |
| Fiji | 22.5¢ | 44 minute | 5¢ |
| Finland | 5.9¢ | 169 minute | 5¢ |
| France | 3¢ | 333 minute | 11¢ |
| French Guiana | 9.5¢ | 105 minute | 10¢ |
| French Polynesia | 21.9¢ | 45 minute | 14¢ |
| Catre | Tarif/minut | Minute pentru €10 | Tarif/SMS |
|---|---|---|---|
| Gabon | 30.5¢ | 32 minute | 5¢ |
| Gambia | 35.5¢ | 28 minute | 5¢ |
| Georgia | 3.8¢ | 266 minute | 14¢ |
| Germany | 3.1¢ | 323 minute | 10¢ |
| Ghana | 19.5¢ | 51 minute | 5¢ |
| Gibraltar | 8.5¢ | 117 minute | 5¢ |
| Greece | 3.2¢ | 314 minute | 8¢ |
| Greenland | 44.5¢ | 22 minute | 5¢ |
| Grenada | 7.9¢ | 126 minute | 5¢ |
| Guadeloupe | 4.4¢ | 226 minute | 10¢ |
| Guam | 3.6¢ | 281 minute | 5¢ |
| Guatemala | 7.9¢ | 126 minute | 5¢ |
| Guinea | 31.5¢ | 31 minute | 5¢ |
| Guinea Bissau | 30.5¢ | 32 minute | - |
| Guyana | 10.5¢ | 95 minute | 5¢ |
| Catre | Tarif/minut | Minute pentru €10 | Tarif/SMS |
|---|---|---|---|
| Haiti | 24.9¢ | 40 minute | 5¢ |
| Honduras | 11.9¢ | 84 minute | 5¢ |
| Hong Kong | 3¢ | 333 minute | 5¢ |
| Hungary | 3.1¢ | 326 minute | 10¢ |
| Catre | Tarif/minut | Minute pentru €10 | Tarif/SMS |
|---|---|---|---|
| Iceland | 4.9¢ | 204 minute | 5¢ |
| India | 3.4¢ | 296 minute | 2¢ |
| Indonesia | 3.7¢ | 270 minute | 5¢ |
| Iran | 7.9¢ | 126 minute | 5¢ |
| Iraq | 4.1¢ | 244 minute | 5¢ |
| Ireland | 3¢ | 333 minute | 5¢ |
| Israel | 3.1¢ | 327 minute | 5¢ |
| Italy | 3.2¢ | 310 minute | 10¢ |
| Catre | Tarif/minut | Minute pentru €10 | Tarif/SMS |
|---|---|---|---|
| Jamaica | 7.5¢ | 133 minute | 6¢ |
| Japan | 4.2¢ | 239 minute | 5¢ |
| Jordan | 8.9¢ | 112 minute | 5¢ |
| Catre | Tarif/minut | Minute pentru €10 | Tarif/SMS |
|---|---|---|---|
| Kazakhstan | 3¢ | 333 minute | 7¢ |
| Kenya | 7.5¢ | 133 minute | 5¢ |
| Kiribati | 45.9¢ | 21 minute | - |
| Kuwait | 5.5¢ | 181 minute | 5¢ |
| Kyrgyzstan | 9.5¢ | 105 minute | 5¢ |
| Catre | Tarif/minut | Minute pentru €10 | Tarif/SMS |
|---|---|---|---|
| Laos | 4.9¢ | 203 minute | 5¢ |
| Latvia | 4.1¢ | 246 minute | 10¢ |
| Lebanon | 9.9¢ | 101 minute | 5¢ |
| Lesotho | 18.5¢ | 54 minute | 5¢ |
| Liberia | 16.5¢ | 60 minute | 7¢ |
| Libya | 19.9¢ | 50 minute | 5¢ |
| Liechtenstein | 13.9¢ | 71 minute | 5¢ |
| Lithuania | 4.1¢ | 244 minute | 5¢ |
| Luxembourg | 3.4¢ | 295 minute | 5¢ |
| Catre | Tarif/minut | Minute pentru €10 | Tarif/SMS |
|---|---|---|---|
| Macau | 4.9¢ | 204 minute | 5¢ |
| Macedonia | 8.9¢ | 112 minute | 5¢ |
| Madagascar | 34.9¢ | 28 minute | 5¢ |
| Malawi | 8.9¢ | 112 minute | 5¢ |
| Malaysia | 3¢ | 333 minute | 5¢ |
| Maldives | 53.9¢ | 18 minute | 5¢ |
| Mali | 17.9¢ | 55 minute | 5¢ |
| Malta | 3.5¢ | 285 minute | 5¢ |
| Mariana Islands | 5.5¢ | 181 minute | - |
| Marshall Islands | 22.9¢ | 43 minute | - |
| Martinique | 4.2¢ | 238 minute | 10¢ |
| Mauritania | 34.5¢ | 28 minute | 5¢ |
| Mauritius | 12.9¢ | 77 minute | 5¢ |
| Mayotte Island | 10.5¢ | 95 minute | - |
| Mexico | 3¢ | 333 minute | 7¢ |
| Micronesia | 20.9¢ | 47 minute | - |
| Moldova | 12.5¢ | 80 minute | 10¢ |
| Monaco | 8.5¢ | 117 minute | 5¢ |
| Mongolia | 5.9¢ | 169 minute | 5¢ |
| Montenegro | 13.9¢ | 71 minute | 5¢ |
| Montserrat | 15.5¢ | 64 minute | 5¢ |
| Morocco | 3.8¢ | 266 minute | 10¢ |
| Mozambique | 9.5¢ | 105 minute | 5¢ |
| Myanmar | 25.9¢ | 38 minute | 10¢ |
| Catre | Tarif/minut | Minute pentru €10 | Tarif/SMS |
|---|---|---|---|
| Namibia | 8.5¢ | 117 minute | 5¢ |
| Nauru | 63.9¢ | 15 minute | 5¢ |
| Nepal | 11.9¢ | 84 minute | 5¢ |
| Netherlands | 3.3¢ | 306 minute | 10¢ |
| Netherlands Antilles | 11.5¢ | 86 minute | 5¢ |
| New Caledonia | 18.9¢ | 52 minute | 14¢ |
| New Zealand | 3¢ | 330 minute | 5¢ |
| Nicaragua | 12.9¢ | 77 minute | 5¢ |
| Niger | 21.5¢ | 46 minute | 5¢ |
| Nigeria | 8.5¢ | 117 minute | 5¢ |
| Norfolk Island | 69.9¢ | 14 minute | - |
| North Korea | 47.5¢ | 21 minute | - |
| Norway | 3.4¢ | 296 minute | 7¢ |
| Catre | Tarif/minut | Minute pentru €10 | Tarif/SMS |
|---|---|---|---|
| Oman | 10.9¢ | 91 minute | 5¢ |
| Catre | Tarif/minut | Minute pentru €10 | Tarif/SMS |
|---|---|---|---|
| Pakistan | 3.7¢ | 269 minute | 5¢ |
| Palau | 27.9¢ | 35 minute | - |
| Palestine | 13.9¢ | 71 minute | 5¢ |
| Panama | 4.6¢ | 215 minute | 7¢ |
| Papua New Guinea | 45.5¢ | 21 minute | 5¢ |
| Paraguay | 5.5¢ | 181 minute | 5¢ |
| Peru | 3.2¢ | 312 minute | 5¢ |
| Philippines | 11.5¢ | 86 minute | 5¢ |
| Poland | 3.1¢ | 317 minute | 10¢ |
| Portugal | 3.1¢ | 317 minute | 11¢ |
| Puerto Rico | 3¢ | 333 minute | 5¢ |
| Catre | Tarif/minut | Minute pentru €10 | Tarif/SMS |
|---|---|---|---|
| Qatar | 14.9¢ | 67 minute | 5¢ |
| Catre | Tarif/minut | Minute pentru €10 | Tarif/SMS |
|---|---|---|---|
| Reunion Island | 12.9¢ | 77 minute | 5¢ |
| Romania | 3.8¢ | 265 minute | 10¢ |
| Russia | 3.1¢ | 326 minute | 5¢ |
| Rwanda | 11.9¢ | 84 minute | 5¢ |
| Catre | Tarif/minut | Minute pentru €10 | Tarif/SMS |
|---|---|---|---|
| Saint Kitts And Nevis | 12.5¢ | 80 minute | 5¢ |
| Saint Lucia | 8.9¢ | 112 minute | 5¢ |
| Saint Vincent And The Grenadines | 10.9¢ | 91 minute | 5¢ |
| Samoa | 35.9¢ | 27 minute | 5¢ |
| San Marino | 8.9¢ | 112 minute | 5¢ |
| Sao Tome And Principe | 75.9¢ | 13 minute | - |
| Saudi Arabia | 5.5¢ | 181 minute | 5¢ |
| Senegal | 29.9¢ | 33 minute | 5¢ |
| Serbia | 10.9¢ | 91 minute | 5¢ |
| Seychelles | 20.9¢ | 47 minute | 5¢ |
| Sierra Leone | 33.5¢ | 29 minute | 5¢ |
| Singapore | 3¢ | 333 minute | 5¢ |
| Slovakia | 4¢ | 250 minute | 5¢ |
| Slovenia | 3.6¢ | 281 minute | 5¢ |
| Solomon Islands | 68.5¢ | 14 minute | 14¢ |
| Somalia | 39.9¢ | 25 minute | 10¢ |
| South Africa | 5¢ | 201 minute | 7¢ |
| South Korea | 3.2¢ | 312 minute | 7¢ |
| South Sudan | 21.5¢ | 46 minute | - |
| Spain | 3.1¢ | 320 minute | 10¢ |
| Sri Lanka | 10.9¢ | 91 minute | 5¢ |
| St. Helena | 60.5¢ | 16 minute | - |
| St. Pierre And Miquelon | 25.5¢ | 39 minute | - |
| Sudan | 10.9¢ | 91 minute | 5¢ |
| Suriname | 12.5¢ | 80 minute | 5¢ |
| Swaziland | 9.9¢ | 101 minute | 5¢ |
| Sweden | 3¢ | 333 minute | 5¢ |
| Switzerland | 3.7¢ | 267 minute | 7¢ |
| Syria | 10.9¢ | 91 minute | 5¢ |
| Catre | Tarif/minut | Minute pentru €10 | Tarif/SMS |
|---|---|---|---|
| Taiwan | 3.3¢ | 300 minute | 6¢ |
| Tajikistan | 12.5¢ | 80 minute | 5¢ |
| Tanzania | 20.5¢ | 48 minute | 5¢ |
| Thailand | 3.5¢ | 284 minute | 5¢ |
| Togo | 29.5¢ | 33 minute | 5¢ |
| Tokelau | 70.9¢ | 14 minute | - |
| Tonga | 32.9¢ | 30 minute | 14¢ |
| Trinidad And Tobago | 4.6¢ | 217 minute | 5¢ |
| Tunisia | 25.5¢ | 39 minute | 5¢ |
| Turkey | 3.5¢ | 287 minute | 8¢ |
| Turkmenistan | 11.5¢ | 86 minute | 5¢ |
| Turks And Caicos Islands | 11.9¢ | 84 minute | 10¢ |
| Tuvalu | 46.5¢ | 21 minute | - |
| Catre | Tarif/minut | Minute pentru €10 | Tarif/SMS |
|---|---|---|---|
| Uganda | 9.9¢ | 101 minute | 7¢ |
| Ukraine | 9.9¢ | 101 minute | 9¢ |
| United Arab Emirates | 14.9¢ | 67 minute | 5¢ |
| United Kingdom | 3¢ | 333 minute | 8¢ |
| United States | 3¢ | 333 minute | - |
| Uruguay | 5.9¢ | 169 minute | 5¢ |
| Us Virgin Islands | 4.1¢ | 244 minute | 5¢ |
| Uzbekistan | 3.8¢ | 259 minute | 5¢ |
| Catre | Tarif/minut | Minute pentru €10 | Tarif/SMS |
|---|---|---|---|
| Vanuatu | 44.5¢ | 22 minute | 5¢ |
| Vatican City | 4¢ | 251 minute | 10¢ |
| Venezuela | 3¢ | 333 minute | 5¢ |
| Vietnam | 4.5¢ | 221 minute | 6¢ |
| Catre | Tarif/minut | Minute pentru €10 | Tarif/SMS |
|---|---|---|---|
| Wallis And Futuna Islands | 53.9¢ | 18 minute | - |
| Catre | Tarif/minut | Minute pentru €10 | Tarif/SMS |
|---|---|---|---|
| Yemen | 13.9¢ | 71 minute | 5¢ |
